SKILT I ALLE STØRRELSER

Alle tenkelige størrelser, fra dørskilter, til gavesjekk, til byggeplasskilt.


Prisgaranti Ja
Produksjonstid 6 hverdager
Betaling Etter mottakelse
DINE MULIGHETER
(stk.)
(stk.)
(mm)
(mm)
Alle priser er oppgitt uten mva
Gratis Frakt
  • Alltid verd å overveie: Alusandwich-plater
    Det kan være mange gode grunner til å velge klassiske PVC-plater, men i mange tilfelle har alusandwich-plater sine fordele. De er frostsikre, mere stabile og hermed perfekte til store skilt. Tilvelger du laminat, forlenger du leve tiden på skiltet endda mer.
Type << 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 5 stk. 6 stk. 7 stk. >>
4 mm klart akryl 2 760 4 3 718 4 4 674 4 5 632 4 6 592 4 7 548 4 7 758 4
4 mm klart akryl Hvit under trykk 3 081 4 4 232 4 5 378 4 6 527 4 7 680 4 8 827 4 9 078 4
4 mm klart akryl Hvit på hele overflaten 3 081 4 4 232 4 5 378 4 6 527 4 7 680 4 8 827 4 9 078 4
3 mm alusandwich plate 2 760 4 3 718 4 4 674 4 5 632 4 6 592 4 7 548 4 7 758 4
3 mm hvit PVC 2 324 4 2 847 4 3 365 4 3 885 4 4 406 4 4 926 4 5 033 4
5 mm hvit PVC 2 429 4 3 053 4 3 677 4 4 301 4 4 926 4 5 550 4 5 726 4
10 mm hvit PVC 2 634 4 3 469 4 4 301 4 5 133 4 5 966 4 6 798 4 6 996 4
5 mm Stadur (PVC-Free) 2 634 4 3 469 4 4 301 4 5 133 4 5 966 4 6 798 4 7 106 4
10 mm Stadur (PVC-Free) 2 760 4 3 718 4 4 674 4 5 632 4 6 592 4 7 548 4 7 648 4
10 mm Z-Board 2 429 4 3 053 4 3 677 4 4 301 4 4 926 4 5 550 4 5 726 4
4 mm kanalplate 1 973 4 2 140 4 2 312 4 2 479 4 2 648 4 2 817 4 2 934 4
6,5 mm Kryssfiner 2 634 4 3 469 4 4 301 4 5 133 4 5 966 4 6 798 4 6 996 4
6,5 mm Kryssfiner Hvit under trykk 2 931 4 3 932 4 4 930 4 5 929 4 6 928 4 7 928 4 8 164 4
6,5 mm Kryssfiner Hvit på hele overflaten 2 931 4 3 932 4 4 930 4 5 929 4 6 928 4 7 928 4 8 164 4
4: Storformat

;